
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Приводные ремни CONTITECH AG
Ремни приводные клиновые узких сечений имеют более высокую передаваемую мощность и используются в передачах механизмов и машин, работающих под высокой нагрузкой: в тяжелой промышленности, в горнорудной добывающей и перерабатывающей технике, в судо- и станкостроении, в сельскохозяйственной технике.
Работоспособны при t° от -30°C до +60°C
Маркировка на ремне | Внешняя длина La в мм | Обозначение по RMA | Торговая марка | Вес в кг |
XPZ457 | XPZ 457 | 3VX 180 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ508 | XPZ 508 | 3VX 200 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ562 | XPZ 562 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,037 | |
XPZ587 | XPZ 587 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,039 | |
XPZ610 | XPZ 610 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,038 | |
XPZ630 | XPZ 630 | 3VX 250 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,041 |
XPZ640 | XPZ 640 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,042 | |
XPZ670 | XPZ 670 | 3VX 265 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,042 |
XPZ690 | XPZ 690 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,043 | |
XPZ730 | XPZ 730 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,048 | |
XPZ750 | XPZ 750 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,049 | |
XPZ772 | XPZ 772 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,048 | |
XPZ787 | XPZ 787 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,052 | |
XPZ812 | XPZ 812 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,054 | |
XPZ830 | XPZ 830 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,055 | |
XPZ850 | XPZ 850 | 3VX 335 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,056 |
XPZ875 | XPZ 875 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,058 | |
XPZ900 | XPZ 900 | 3VX 355 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,06 |
XPZ925 | XPZ 925 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,058 | |
XPZ937 | XPZ 937 | 3VX 370 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,062 |
XPZ962 | XPZ 962 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,064 | |
XPZ980 | XPZ 980 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,065 | |
XPZ1000 | XPZ 1000 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,063 | |
XPZ1030 | XPZ 1030 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,065 | |
XPZ1060 | XPZ 1060 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,067 | |
XPZ1080 | XPZ 1080 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,068 | |
XPZ1090 | XPZ 1090 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,073 | |
XPZ1120 | XPZ 1120 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,075 | |
XPZ1140 | XPZ 1140 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,076 | |
XPZ1162 | XPZ 1162 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,078 | |
XPZ1187 | XPZ 1187 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,08 | |
XPZ1212 | XPZ 1212 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,077 | |
XPZ1237 | XPZ 1237 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,083 | |
XPZ1262 | XPZ 1262 | 3VX 500 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,08 |
XPZ1287 | XPZ 1287 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,086 | |
XPZ1312 | XPZ 1312 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,083 | |
XPZ1337 | XPZ 1337 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,09 | |
XPZ1362 | XPZ 1362 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,092 | |
XPZ1400 | XPZ 1400 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,089 | |
XPZ1420 | XPZ 1420 | 3VX 560 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,091 |
XPZ1430 | XPZ 1430 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,091 | |
XPZ1462 | XPZ 1462 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,093 | |
XPZ1487 | XPZ 1487 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,1 | |
XPZ1512 | XPZ 1512 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,102 | |
XPZ1530 | XPZ 1530 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,098 | |
XPZ1550 | XPZ 1550 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,105 | |
XPZ1587 | XPZ 1587 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,107 | |
XPZ1637 | XPZ 1637 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,105 | |
XPZ1662 | XPZ 1662 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,106 | |
XPZ1700 | XPZ 1700 | 3VX 670 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,109 |
XPZ1737 | XPZ 1737 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,111 | |
XPZ1762 | XPZ 1762 | CONTI-V FO ADVANCE | ||
XPZ1782 | XPZ 1782 | CONTI-V FO ADVANCE | ||
XPZ1800 | XPZ 1800 | 3VX 710 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,115 |
XPZ1829 | XPZ 1829 | 3VX 720 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ1850 | XPZ 1850 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,127 | |
XPZ1887 | XPZ 1887 | CONTI-V FO ADVANCE | ||
XPZ1930 | XPZ 1930 | 3VX 760 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ1950 | XPZ 1950 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,134 | |
XPZ1987 | XPZ 1987 | CONTI-V FO ADVANCE | ||
XPZ2007 | XPZ 2007 | 3VX 790 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ2037 | XPZ 2037 | 3VX 800 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,14 |
XPZ2120 | XPZ 2120 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,164 | |
XPZ2180 | XPZ 2180 | CONTI-V FO ADVANCE | ||
XPZ2210 | XPZ 2210 | 3VX 870 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ2360 | XPZ 2360 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,182 | |
XPZ2413 | XPZ 2413 | 3VX 950 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ2500 | XPZ 2500 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,193 | |
XPZ2565 | XPZ 2565 | 3VX 1010 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ2650 | XPZ 2650 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,205 | |
XPZ2692 | XPZ 2692 | 3VX 1060 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ2840 | XPZ 2840 | 3VX 1120 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,22 |
XPZ3000 | XPZ 3000 | 3VX 1180 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,233 |
XPZ3175 | XPZ 3175 | 3VX 1250 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPZ3550 | XPZ 3550 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,276 | |
Маркировка на ремне | Внешняя длина La в мм | Обозначение по RMA | Торговая марка | Вес в кг |
Основные | |
---|---|
Тип | Клиновый |
Производитель | Contitech |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте